Project 68bis
Project 68U2
| Type | CL |
|---|---|
| Soviet designation | KR |
| NATO reporting name | Sverdlov (mod6) |
| Country | USSR |
| Displacement (t) | 14,350 |
| Length (m) | 210.0 |
| Beam (m) | 22.0 |
| Draft (m) | 7.4 |
| Height (m) | 22.0 |
| Max speed (kn) | 32.7 |
| Endurance (days) | 30 |
Launchers (35)
| Name | Tubes | ||
|---|---|---|---|
| 2 x 100mm SM-5-1s (port) | 2 | ||
| 2 x 100mm SM-5-1s (port) | 2 | ||
| 2 x 100mm SM-5-1s (port) | 2 | ||
| 2 x 100mm SM-5-1s (starboard) | 2 | ||
| 2 x 100mm SM-5-1s (starboard) | 2 | ||
| 2 x 100mm SM-5-1s (starboard) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (port) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (port) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (port) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (port) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (port) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (port) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (port) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (port) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (starboard) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (starboard) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (starboard) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (starboard) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (starboard) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (starboard) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (starboard) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (starboard) | 2 | ||
2 x ZIF-122 4K33 Osa-M |
2 |
|
|
| 3 x 152mm MK-5-bis (forward) | 3 | ||
| 3 x 152mm MK-5-bis (forward) | 3 | ||
| 30mm AK-230 (port) | 1 | ||
| 30mm AK-230 (port) | 1 | ||
| 30mm AK-230 (port) | 1 | ||
| 30mm AK-230 (port) | 1 | ||
| 30mm AK-230 (starboard) | 1 | ||
| 30mm AK-230 (starboard) | 1 | ||
| 30mm AK-230 (starboard) | 1 | ||
| 30mm AK-230 (starboard) | 1 | ||
Towed devices (1)
| Name | Type | NATO name | Towed decoy | Capabilities | Cable (m) | Depth (m) | Speed (kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKA Towed decoy | Towed decoy | — | OKA-1 | — | — | — | — |
Individual hulls (1)
| Name | Short name | Country | Commissioned | Decommissioned | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| Admiral Senyavin | Admiral Senyavin | USSR | 1972-07-24 | 1989-05-30 |