Project 68bis
Project 68A
| Type | CL |
|---|---|
| Soviet designation | KR |
| NATO reporting name | Sverdlov (mod4) |
| Country | USSR |
| Displacement (t) | 14,600 |
| Length (m) | 210.0 |
| Beam (m) | 22.0 |
| Draft (m) | 7.4 |
| Height (m) | 22.0 |
| Max speed (kn) | 32.0 |
| Endurance (days) | 30 |
Launchers (33)
| Name | Tubes | ||
|---|---|---|---|
| 2 x 100mm SM-5-1s (port) | 2 | ||
| 2 x 100mm SM-5-1s (port) | 2 | ||
| 2 x 100mm SM-5-1s (port) | 2 | ||
| 2 x 100mm SM-5-1s (starboard) | 2 | ||
| 2 x 100mm SM-5-1s (starboard) | 2 | ||
| 2 x 100mm SM-5-1s (starboard) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (port) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (port) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (port) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (port) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (port) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (port) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (starboard) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (starboard) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (starboard) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (starboard) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (starboard) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (starboard) | 2 | ||
| 3 x 152mm MK-5-bis (forward) | 3 | ||
| 3 x 152mm MK-5-bis (forward) | 3 | ||
| 3 x 152mm MK-5-bis (aft) | 3 | ||
| 3 x 152mm MK-5-bis (aft) | 3 | ||
| 30mm AK-230 (port) | 1 | ||
| 30mm AK-230 (port) | 1 | ||
| 30mm AK-230 (port) | 1 | ||
| 30mm AK-230 (port) | 1 | ||
| 30mm AK-230 (starboard) | 1 | ||
| 30mm AK-230 (starboard) | 1 | ||
| 30mm AK-230 (starboard) | 1 | ||
| 30mm AK-230 (starboard) | 1 | ||
5 x 533mm Torpedo (port) |
5 |
|
|
5 x 533mm Torpedo (starboard) |
5 |
|
|
| OKA Towed decoy | 1 | ||
Individual hulls (4)
| Name | Short name | Country | Commissioned | Decommissioned | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| Admiral Ushakov | Admiral Ushakov | USSR | 1978-12-29 | 1987-09-16 | |
| Alexandr Suvorov | Alexandr Suvorov | USSR | 1979-01-01 | 1989-12-15 | |
| Mikhail Kutuzov | Mikhail Kutuzov | USSR | 1986-04-30 | 1998-08-28 | |
| Oktyabrskaya Revolutsiya | Oktyabrskaya Revolutsiya | USSR | 1976-12-15 | 1987-09-16 |