9M33M3 Osa-MA2
AAW (surface-to-air)
Cmd
Gen 3
USSR
General
| Type | AAW (surface-to-air) |
|---|---|
| Country | USSR |
| NATO name | SA-N-4c Gecko |
| Short name | 9M33M3 Osa-MA2 |
| Guidance | Cmd |
| Generation | 3 |
| Trajectory | Ballistic |
| Signature | VSmall |
Performance
| Surface range (nm) | 3.8 |
|---|---|
| Air range (nm) | 3.8 |
| Min range (nm) | 0.5 |
| Speed (kn) | 1,650 |
| Damage | 3 |
| ATA rating | 4.5 |
Flight profile
| Max altitude | Med |
|---|---|
| Min altitude | VLow |
Guidance & sensors
| Radar cross section | 0.10 |
|---|