RIM-8 Talos
AAW (surface-to-air)
Cmd
Gen 1
USA
General
| Type | AAW (surface-to-air) |
|---|---|
| Country | USA |
| Short name | Talos |
| Guidance | Cmd |
| Generation | 1 |
| Trajectory | Ballistic |
| Signature | VSmall |
Performance
| Surface range (nm) | 25.0 |
|---|---|
| Air range (nm) | 65.0 |
| Min range (nm) | 3.0 |
| Speed (kn) | 1,650 |
| Damage | 20 |
| ATA rating | 2.5 |
Flight profile
| Max altitude | VHi |
|---|---|
| Min altitude | Low |
Guidance & sensors
| Command guidance | Yes |
|---|---|
| Radar cross section | 0.10 |