Volna-M
AAW (surface-to-air)
Cmd
Gen 1
USSR
General
| Type | AAW (surface-to-air) |
|---|---|
| Country | USSR |
| NATO name | SA-N-1b Goa |
| Short name | Volna-M |
| Guidance | Cmd |
| Generation | 1 |
| Trajectory | Ballistic |
| Signature | VSmall |
Performance
| Surface range (nm) | 13.0 |
|---|---|
| Air range (nm) | 13.0 |
| Min range (nm) | 1.9 |
| Speed (kn) | 2,008 |
| Damage | 14 |
| ATA rating | 1.5 |
Flight profile
| Max altitude | VHi |
|---|---|
| Min altitude | Low |
Guidance & sensors
| Command guidance | Yes |
|---|---|
| Radar cross section | 0.10 |