UPRK-4 Rastrub-A (85RU)
ASW
SS-N-14d Silex
USSR
General
| Country | USSR |
|---|---|
| NATO name | SS-N-14d Silex |
| Short name | 85RU |
| In service from | 1984-01-01 |
| ASW | Yes |
| Payload | Torpedo (UMGT-1 (AT-3)) |
Performance
| Min range (nm) | 2.7 |
|---|---|
| Max range (nm) | 28.0 |
| Speed (kn) | 625.0 |
| Max cruise height (m) | 200 |
Flight
| Energy | 3,080.0 |
|---|---|
| Boost time (s) | 4.0 |
| Max horizontal angle (°) | 30.0 |
| Radar cross section | 0.10 |
| Visual strength | 1.50 |