Project 705 Lira
Project 705
Project 705 Lira
| Type | SSN |
|---|---|
| Soviet designation | PLA |
| NATO reporting name | Alfa |
| Country | USSR |
| Displacement (t) | 3,150 |
| Length (m) | 81.4 |
| Beam (m) | 9.5 |
| Draft (m) | 6.2 |
| Height (m) | 9.5 |
| Max speed submerged (kn) | 40.2 |
| Max speed surfaced (kn) | 12.0 |
| Max safe depth (m) | 351 |
| Endurance (days) | 50 |
| Nuclear reactors | 1 |
| Titanium hull | Yes |
| Class year | 1972 |
Sensors
Sonar (8)
| Name | Type | Platform | Passive range (km) | Active range (km) |
|---|---|---|---|---|
| MG-1006 Zhgut | ssp | — | — | |
| MG-512 Vint-705 | cav | sub | — | — |
| MG-519 | Mine hunting | sub | — | 1.5 |
| MGK-1001 Yenisey Active | Hull | sub | — | 4.7 |
| MGK-1001 Yenisey AIR | Active Intercept | — | — | |
| MGK-1001 Yenisey Cylindrical | Cylindrical | sub | 2.1 | — |
| MGK-1001 Yenisey flank array | Flank | sub | 2.1 | — |
| NEL-6 | Echo sounder | sub | — | — |
Radar (3)
| Name | NATO name | Air search | Surface search | Fire control |
|---|---|---|---|---|
| MRK-55 Chibis | — | Yes | — | |
| MRK-55 Chibis ESM | — | — | — | |
| Veslo-P | — | — | — |
Launchers (2)
| Name | Tubes | Fire control | Max launch depth (m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
533mm Torpedo Tube (forward) |
6 |
Sargan |
350 |
|
|||
| Signal Ejector | 2 | — | 100 | ||||
Extendable devices (5)
| Name | NATO name | Capabilities | Max depth (m) | Max speed (kn) |
|---|---|---|---|---|
| MRK-55 Chibis radar | — | Radar, ESM | — | 6.5 |
| Periscope | — | Periscope (observation) | — | 6.5 |
| RKP + Quince Radio Antenna | — | Radio (LF, MF, HF), Radio navigation, Snorkel | — | 6.5 |
| Topol Radio Antenna | — | Radio (VLF), Radio navigation | — | 6.5 |
| Veslo-P RDF | — | Direction finder | — | 6.5 |
Individual hulls (4)
| Name | Short name | Country | Start date | End date | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| K-316 | K-316 | USSR | 1978-09-30 (Commissioned) | 1990-04-19 (Decommissioned) | |
| K-373 | K-373 | USSR | 1979-12-29 (Commissioned) | 1990-04-19 (Decommissioned) | |
| K-463 | K-463 | USSR | 1981-12-30 (Commissioned) | 1990-04-19 (Decommissioned) | |
| K-64 | K-64 | USSR | 1971-12-31 (Commissioned) | 1978-02-09 (Decommissioned) |