Project 1164 Atlant

Project 1164

NATO: Slava

Project 1164 Atlant

Type CG
Soviet designation RKR
NATO reporting name Slava
Country USSR
Displacement (t) 9,500
Length (m) 186.0
Beam (m) 20.8
Draft (m) 6.3
Height (m) 20.8
Max speed (kn) 32.5
Endurance (days) 30

Sensors

Sonar (2)

Name Type Platform Passive range (km) Active range (km)
MGK-335 Piranha Towed surf 0.9 3.8
MGK-335 Platina Hull surf 0.9 3.8

Radar (3)

Name NATO name Air search Surface search Fire control
MR-212/201 Vaygach-U Palm Fond Yes
MR-600 Voshkod Top Sail Yes
MR-700 Fregat Top Steer Yes Yes

Launchers (30)

Name Tubes
12 x RBU 6000 (projector) 12
12 x RBU 6000 (projector) 12
2 x 130mm AK-130 (forward) 2
2 x SM-248 launchers Bazalt 2
2 x SM-248 launchers Bazalt 2
2 x SM-248 launchers Bazalt 2
2 x SM-248 launchers Bazalt 2
2 x SM-248 launchers Bazalt 2
2 x SM-248 launchers Bazalt 2
2 x SM-248 launchers Bazalt 2
2 x SM-248 launchers Bazalt 2
2 x ZIF-122 4K33 Osa-M 2
2 x ZIF-122 4K33 Osa-M 2
30mm AK-630 (port) 1
30mm AK-630 (port) 1
30mm AK-630 (starboard) 1
30mm AK-630 (starboard) 1
30mm AK-630 (port) 1
30mm AK-630 (starboard) 1
5 x 533mm Torpedo (port) 5
5 x 533mm Torpedo (starboard) 5
8 x B-204 3M41 Fort 2
8 x B-204 3M41 Fort 2
8 x B-204 3M41 Fort 2
8 x B-204 3M41 Fort 2
8 x B-204 3M41 Fort 2
8 x B-204 3M41 Fort 2
8 x B-204 3M41 Fort 2
8 x B-204 3M41 Fort 2
BOKA-DU Towed decoy 1

Individual hulls (2)

Name Short name Country Commissioned Decommissioned Remark
Marshal Ustinov Marshal Ustinov USSR 1986-09-15
Slava Slava USSR 1982-12-30