Des Moines

Type CA
Country USA
Displacement (t) 20,934
Length (m) 218.4
Beam (m) 23.3
Draft (m) 6.7
Height (m) 23.3
Max speed (kn) 33.0

Launchers (33)

Name Tubes
2 x Mk22 76mm/50 (forward) 2
2 x Mk22 76mm/50 (forward) 2
2 x Mk22 76mm/50 (forward) 2
2 x Mk22 76mm/50 (forward) 2
2 x Mk22 76mm/50 (forward) 2
2 x Mk22 76mm/50 (forward) 2
2 x Mk22 76mm/50 (aft) 2
2 x Mk22 76mm/50 (aft) 2
2 x Mk22 76mm/50 (aft) 2
2 x Mk22 76mm/50 (aft) 2
2 x Mk22 76mm/50 (aft) 2
2 x Mk22 76mm/50 (aft) 2
2 x Mk32 127mm/38 (forward) 2
2 x Mk32 127mm/38 (forward) 2
2 x Mk32 127mm/38 (forward) 2
2 x Mk32 127mm/38 (aft) 2
2 x Mk32 127mm/38 (aft) 2
2 x Mk32 127mm/38 (aft) 2
3 x Mk16 203mm/55 (forward) 3
3 x Mk16 203mm/55 (forward) 3
3 x Mk16 203mm/55 (aft) 3
Mk10 20mm/80 (forward) 1
Mk10 20mm/80 (forward) 1
Mk10 20mm/80 (forward) 1
Mk10 20mm/80 (forward) 1
Mk10 20mm/80 (forward) 1
Mk10 20mm/80 (forward) 1
Mk10 20mm/80 (aft) 1
Mk10 20mm/80 (aft) 1
Mk10 20mm/80 (aft) 1
Mk10 20mm/80 (aft) 1
Mk10 20mm/80 (aft) 1
Mk10 20mm/80 (aft) 1

Individual hulls (1)

Name Short name Country Commissioned Decommissioned Remark
CA-148 Newport News USS Newport News USA 1949-01-29 1975-06-27